Capacité de découpe laser et pliage métal en Drôme
Capacités de découpe laser et pliage métal au service de vos projets : spécialistes de la transformation du métal, nous répondons aux exigences du bâtiment, de la serrurerie, de l’industrie….
Grâce à la découpe laser, nous réalisons du métal sur mesure avec une grande précision, des finitions nettes et des tolérances maîtrisées. Acier, inox, aluminium… nous travaillons différents matériaux pour répondre aux contraintes techniques de chaque projet. Notre atelier de pliage nous permet ensuite de donner forme à vos pièces métalliques avec régularité et fiabilité, qu’il s’agisse de platines, supports, équerres, habillages métalliques ou éléments structurels.
Eléments techniques : Capacité de découpe laser et pliage de tôle
| ACIER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAISSEUR | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 GRAND CONTOUR | 51 | 45,9 | 40,9 | 30,5 | 23,6 | 17 | 9,5 | 7 | 4,7 | 3 | 2,38 | 2,05 | 1,62 | 1,2 | 0,9 |
| DIAMETRE MINI GRAND CONTOUR | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 7,5 | 10 | 8,5 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 MOYEN CONTOUR > | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DIAMETRE MINI MOYEN CONTOUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 PETIT CONTOUR | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,38 | 2,05 | 1,6 | 1,2 | 0,85 |
| DIAMETRE MINI PETIT CONTOUR > | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAISSEUR | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 GRAND CONTOUR | 49 | 42 | 38 | 30 | 23,8 | 18 |
| DIAMETRE MINI GRAND CONTOUR | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 MOYEN CONTOUR > | X | X | X | X | X | X |
| DIAMETRE MINI MOYEN CONTOUR | X | X | X | X | X | X |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 PETIT CONTOUR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 |
| DIAMETRE MINI PETIT CONTOUR > | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| GALVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAISSEUR | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 GRAND CONTOUR | 50 | 45 | 41 | 26,5 | 22 | 16,5 | 8 |
| DIAMETRE MINI GRAND CONTOUR | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 7,5 | 5 | 5,75 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 MOYEN CONTOUR > | X | X | X | X | X | X | |
| DIAMETRE MINI MOYEN CONTOUR | X | X | X | X | X | X | |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 PETIT CONTOUR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIAMETRE MINI PETIT CONTOUR > | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| INOX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAISSEUR | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 GRAND CONTOUR | 60 | 50 | 40 | 32 | 26,5 | 18 | 14,8 | 10 | 7,2 | 3,7 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,38 |
| DIAMETRE MINI GRAND CONTOUR | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 MOYEN CONTOUR > | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DIAMETRE MINI MOYEN CONTOUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 PETIT CONTOUR | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3 | 3 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| DIAMETRE MINI PETIT CONTOUR > | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ALUMINIUM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAISSEUR | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 GRAND CONTOUR | 30 | 23 | 19 | 13 | 9,7 | 7,7 | 6,4 | 8,5 | 5,8 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,25 |
| DIAMETRE MINI GRAND CONTOUR | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 MOYEN CONTOUR > | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DIAMETRE MINI MOYEN CONTOUR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VITESSE DE COUPE ACIER L49 PETIT CONTOUR | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | X |
| DIAMETRE MINI PETIT CONTOUR > | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | X |
Pour les diamètres minimums de perçage et contraintes techniques spécifiques, consultez notre atelier selon l’épaisseur de tôle concernée.
Besoin de vérifier la faisabilité de votre pièce métallique ?
Notre équipe technique vous accompagne pour valider vos fichiers DXF, vos épaisseurs, vos contraintes de pliage et vos diamètres minimums avant lancement en production.

L’atelier du laser : Découpe laser & pliage de métal à Beaumont-lès-Valence